小型バイブロトランスデューサ
■公称インピーダンス | :16Ω±15%(at 150Hz) |
■定格(最大)入力 | :5W(10W) |
■極性 | :線色 黒:− 青:+ |
■寸法(mm) | :104 × 23.5(t) |
■重量(g) | :310 |
■最低再生体感振動周波数帯域 | :16Hz〜 |
■音楽再生周波数 | :20〜15,000Hz 音楽再生時:バイブロトランスデューサを取付ける素材により再生 周波数帯域は変化します。 |
■公称インピーダンス | :4Ω±15%(at 150Hz) |
■定格(最大)入力 | :5W(10W) |
■極性 | :線色 黒:− 黄:+ |
■寸法(mm) | :104 × 23.5(t) |
■重量(g) | :310 |
■最低再生体感振動周波数帯域 | :16Hz〜 |
■音楽再生周波数 | :20〜15,000Hz 音楽再生時:バイブロトランスデューサを取付ける素材により再生 周波数帯域は変化します。 |
PATENT 3787777
※上記仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります
※価格、在庫、納期、その他詳細に関してはアクーヴ・ラボへお問合せください。
Copyright©2009 Acouve Laboratory, Inc. All Rights Reserved.
※本サイト内に掲載されている全てのコンテンツの無断複製および無断転載をかたく禁じます